Produtos mais vendidos em Acessórios no TikTok Shop
A categoria Acessórios movimentou R$ 16,1 mi no TikTok Shop brasileiro nos últimos 30 dias, entre os 150 produtos que a Sendyx monitora. Abaixo, os que mais faturaram.
| # | Produto | Faturamento 30d | Vendidos | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kit 2 colar bolinhas banhado prata + colar coração transpassado chapado banhado prata a… R$ 12,73 | R$ 490 mil | 39,5 mil | |
| 2 | VAVA VOOM-2733 Relógio Masculino Esportivo Dourado - Resistente à Água R$ 81,75 | R$ 341,8 mil | 5,2 mil | |
| 3 | Armação Para Óculos Duna Redondo Tartaruga Duna Saint Germain Tartaruga Latte R$ 72,21 | R$ 305,1 mil | 4 mil | |
| 4 | Relógio de Quartzo Feminino Elegante e Conjunto de Joias com Motivo (NÃO ACOMPANHA… R$ 15,31 – R$ 20,98 | R$ 295,2 mil | 17,1 mil | |
| 5 | HEYOO Óculos de Sol de Alta Qualidade com Design Retrô Quadrado, Proteção UV400, a… R$ 85,87 – R$ 447,83 | R$ 264,9 mil | 1,9 mil | |
| 6 | KIT Até 50/100/150 Unidades Xuxinhas de Cabelo Sem Costura Alta Elasticidade Cores… R$ 10,98 – R$ 16,08 | R$ 251,2 mil | 17,9 mil | |
| 7 | Kit 2 Par Tênis Branco Unissex Force Feminino Casual Caminhada Dia Dia Minimalista… R$ 59,02 – R$ 117,01 | R$ 237,4 mil | 2,7 mil | |
| 8 | Conjunto Gorro Touca + Gola Cachecol Infinito Tricot Lã Macio Tendência Inverno Moda… R$ 31,86 | R$ 221,2 mil | 5,4 mil | |
| 9 | kit 4 pulseiras feminina banhada a PRATA 925 R$ 16,39 | R$ 214,5 mil | 13,6 mil | |
| 10 | HEYOO VANGUARD Óculos de Sol Quadrado Retrô Elegante Tendência UV400 Armação PC Fosco… R$ 87,73 – R$ 94,59 | R$ 205,8 mil | 3 mil |
Mais 140 produtos em Acessórios
Com a conta gratuita você filtra por preço e comissão, ordena por crescimento em vez de volume, e vê os vídeos que estão vendendo cada item.
Cadastre-se grátis para verSem cartão de crédito.
Perguntas frequentes
O que mais vende em Acessórios no TikTok Shop?
Segundo o Radar Sendyx, os produtos de Acessórios listados nesta página são os que mais faturaram no TikTok Shop Brasil nos últimos 30 dias. A categoria movimentou R$ 16,1 mi no período, entre os 150 produtos monitorados.
Qual a faixa de preço em Acessórios?
Os produtos monitorados vão de R$ 13 a R$ 362. Faixa de preço costuma ser o primeiro filtro de quem escolhe produto para divulgar, porque define a comissão por venda.
Estes números são oficiais do TikTok?
Não. O TikTok não divulga faturamento por produto publicamente. Os valores vêm de medição das vendas públicas do TikTok Shop no Brasil, consolidada pelo Radar Sendyx, na janela de 30 dias.
Outras categorias
Ache o produto que está subindo, não o que já saturou
Esta página mostra o topo, que todo mundo já vende. Na conta gratuita você ordena por crescimento, filtra por preço e comissão, e vê o histórico de cada produto.
Criar conta grátis